TT系列油/空氣冷卻器
11cm3液壓驅(qū)動(dòng)

尺寸
| Order Number | Description | A | B | C | D | J | K | L | N | Weight |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| ASATT11RH11C00 | TT 11 rail 11cm3hydr.motor | 340 | 380 | 194 | 255 | 100 | 360 | 276 | 6 | 17,0 |
| ASATT16RH11C00 | TT 16 rail 11cm3hydr.motor | 465 | 462 | 219 | 328 | 153 | 436 | 292 | 6 | 24,5 |
| ASATT25RH11C00 | TT 25 rail 11cm3hydr.motor | 605 | 558 | 219 | 422 | 208,5 | 530 | 292 | 6 | 32,5 |
| ASATT36RH11C00 | TT 36 rail 11cm3hydr.motor | 736 | 605 | 239 | 596 | 208,5 | 708 | 367 | 6 | 43,7 |
| Order Number | Description | Motor Power | Oil Pressure | Oil Flow | RotatioN | Air Flow | Noise Level | Optional Internal Bypass (2bar) |
| [kW] | [bar] | [lpm] | [rpm] | [kg/s] | [d B(A)] | cooler order number | ||
| ASATT11RH11C00 | TT 11 rail 11cm3hydr.motor | 0,02 | 1 | 12 | 1000 | 0,21 | 66 | ASATT11RH11BPC00 |
| 0,19 | 6 | 23 | 2000 | 0,40 | 82 | |||
| 0,65 | 12 | 35 | 3000 | 0,75 | 90 | |||
| ASATT16RH11C00 | TT 16 rail 11cm3hydr.motor | 0,08 | 4 | 12 | 1000 | 0,44 | 63 | ASATT16RH11BPC00 |
| 0,67 | 19 | 23 | 2000 | 0,76 | 81 | |||
| 2,26 | 43 | 35 | 3000 | 1,02 | 93 | |||
| ASATT25RH11C00 | TT 25 rail 11cm3hydr.motor | 0,15 | 9 | 12 | 1000 | 0,81 | 72 | ASATT25RH11BPC00 |
| 1,19 | 34 | 23 | 2000 | 1,63 | 90 | |||
| 4,01 | 77 | 35 | 3000 | 2,44 | 101 | |||
| ASATT36RH11C00 | TT36 rail 11 cm3hydr.motor | 0,51 | 29 | 12 | 1000 | 2,48 | 72 | ASATT36RH11BPC00 |
| 1,74 | 67 | 18 | 1500 | 3,82 | 81 | |||
| 4,12 | 119 | 23 | 2000 | 5,14 | 87 |

散熱器B型
| 材料 | 鋁 |
| 工作溫度范圍 | -20℃~+80℃(油溫)* |
| 空氣翅片形狀 | 波形 |
| 工作壓力 | 26bar(靜態(tài)壓力) |
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!