我們的 CC 系列機(jī)油/空氣冷卻器是內(nèi)置循環(huán)泵的獨(dú)立冷卻系統(tǒng)。它們可作為單獨(dú)的冷卻裝置或帶有適當(dāng)過(guò)濾器的過(guò)濾冷卻裝置使用。這種循環(huán)冷卻器的優(yōu)點(diǎn)是冷卻性能穩(wěn)定,耐用性高,因?yàn)槔鋮s器內(nèi)部沒有壓力振動(dòng)或峰值。
使用條件
最高油溫:100℃,最高氣溫:50℃: 電機(jī)可在海拔 1.500 米以下使用。如需了解其他使用條件,請(qǐng)聯(lián)系我們的工程師。

| Order Number | Description | Oil Flow | Max. Working Nreseura | Motor Power | Motor Current | Rotation | Air Flow | Noise Level | Weight | A | C | D | K | L | M | N |
| [lpm] | [bar] | [kW] | [A] | [rpm] | [kg/s] | [dB(A)] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| ASATTO7RA47CCC00 | TT07 rail CC 4-pol | 30 | 10 | 0.75 | 1.7 | 1445 | 0,28 | 65 | 24,4 | 355 | 205 | 72 | 135 | 493 | 157 | 320 |
| ASATT11RA47CCCO0 | TT11 rail CC 4-pol | 30 | 10 | 0,75 | 1.7 | 1445 | 0,35 | 68 | 28,3 | 395 | 225 | 62 | 200 | 495 | 222 | 380 |
| ASATT16RA47CCC00 | TT16 rail CC 4-pol | 30 | 9 | 0.75 | 1.7 | 1445 | 0.72 | 74 | 35,8 | 520 | 288 | 66 | 200 | 511 | 222 | 460 |
| ASATT25RA47CCC00 | TT25 rail CC 4-pol | 30 | 6 | 0,75 | 1.7 | 1445 | 1,08 | 79 | 44,4 | 660 | 358 | 68 | 300 | 511 | 322 | 558 |
| ASATTO7RA66CCC00 | TT07 rail CC 6-pol | 20 | 9 | 0,37 | 1,17 | 935 | 0.19 | 57 | 24,5 | 355 | 205 | 72 | 135 | 493 | 157 | 320 |
| ASATT11RA66CCC00 | TT11 rail CC 6-pol | 20 | 8 | 0,37 | 1,17 | 935 | 0,26 | 58 | 28,4 | 395 | 225 | 62 | 200 | 495 | 222 | 380 |
| ASATT16RA66CCC00 | TT16 rail CC 6-pol | 20 | 8 | 0,37 | 1,17 | 935 | 0,52 | 65 | 35,9 | 520 | 288 | 66 | 200 | 511 | 222 | 460 |
| ASATT25RA66CCCO0 | TT25 rail CC 6-pol | 20 | 6 | 0,37 | 1,17 | 935 | 0,76 | 68 | 44,5 | 660 | 358 | 68 | 300 | 511 | 322 | 558 |

| 散熱器材料 | 鋁 |
| 散熱器空氣鰭片形狀 | 波浪形 |
| 泵類型 | 齒輪泵 |
| 泵材料(外殼) | 鋁 |
| 鈑金材料 | 粉末涂層鋼 |
| 適用流體 | 礦物油 |
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!