我們的 ST 系列是一種模塊化的管殼式設(shè)計熱交換器。這種設(shè)計的主要優(yōu)點是應(yīng)用的通用性更強,與其他熱交換器類型相比,更獨立于所使用的流體質(zhì)量,并且維護能力良好。我們的模塊化設(shè)置允許在最高冷卻性能下實現(xiàn)最低壓降的最佳合適的連接和流動原理。我們提供單通道或多通道配置以及不同的材料組合,為提高效率,我們提供所有這些配置的混合翅片管技術(shù)。

| Order Number | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | Weight | ||
| [mm] | [mm] | BSPP [mm] | SAE [mm] | 0 [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | BSPP/ NPT | slot [mm] | BSPP/ NPT | SAE | BSPP | [kg] | |
| ILWSTCA....02081F | 264 | 98 | 99 | n/a | 65 | 265 | 64 | 89 | 41 | 3/4" | 9x16 | 3/4" | n/a | n/a | 3 |
| ILWSTCA....02101F | 315 | 142 | 99 | n/a | 65 | 316 | 64 | 89 | 41 | 3/4" | 9x16 | 3/4" | n/a | n/a | 3 |
| ILWSTCA....03141F | 435 | 228 | 139 | 145 | 89 | 424 | 76 | 127 | 66 | 1 1/4" | 11x19 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 9 |
| ILWSTCA....03241F | 689 | 482 | 139 | 145 | 89 | 679 | 76 | 127 | 66 | 1 1/4" | 11x19 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 12 |
| ILWSTCA....05181F | 542 | 310 | 195 | 211 | 127 | 545 | 102 | 165 | 102 | 1 1/2" | 11x25 | 1 1/2" | 2" | 1 1/4" | 19 |
| ILWSTCA....05241F | 694 | 462 | 195 | 211 | 127 | 697 | 102 | 165 | 102 | 1 1/2" | 11x25 | 1 1/2" | 2" | 1 1/4" | 23 |
| ILWSTCA....05361F | 999 | 767 | 195 | 211 | 127 | 1002 | 102 | 165 | 102 | 1 1/2" | 11x25 | 1 1/2" | 2" | 1 1/4" | 30 |
| ILWSTDA....05241F | 762 | 511 | 190 | 203 | 133 | 697 | 102 | 133 | 102 | 2" | 13x19 | 1 1/2" | 2" | 3/8" | 20 |
| ILWSTDA....05361F | 1067 | 816 | 190 | 203 | 133 | 1002 | 102 | 133 | 102 | 2" | 13x19 | 1 1/2" | 2" | 3/8" | 30 |
| ILWSTDA....06241F | 765 | 483 | 222 | 238 | 159 | 714 | 127 | 159 | 114 | 3" | 13x19 | 2" | 2" | 3/8" | 45 |
| ILWSTDA....06361F | 1070 | 787 | 222 | 238 | 159 | 1019 | 127 | 159 | 114 | 3" | 13x19 | 2" | 2" | 3/8" | 57 |
| ILWSTDA....06481F | 1375 | 1092 | 222 | 238 | 159 | 1324 | 127 | 159 | 114 | 3" | 13x19 | 2" | 2" | 3/8" | 68 |
| ILWSTDA....08361F | 1149 | 781 | 295 | 318 | 219 | 1064 | 178 | 210 | 146 | 4" | 16x22 | 3" | 3" | 3/8" | 91 |
| ILWSTDA....08481F | 1454 | 1086 | 295 | 318 | 219 | 1369 | 178 | 210 | 146 | 4" | 16x22 | 3" | 3" | 3/8" | 114 |
| ILWSTDA....08601F | 1759 | 1391 | 295 | 318 | 219 | 1674 | 178 | 210 | 146 | 4" | 16x22 | 3" | 3" | 3/8" | 137 |

| Maximum Water Flow Rates 1 Pass | |
| size | l/min |
| 2" | 49 |
| 3" | 91 |
| 5"(5mm) | 212 |
| 5"(9,5 mm) | 246 |
| 6" | 454 |
| 8" | 833 |
暫無評價信息!