我們的 ST 系列是一種模塊化的管殼式設(shè)計(jì)熱交換器。這種設(shè)計(jì)的主要優(yōu)點(diǎn)是應(yīng)用的通用性更強(qiáng),與其他熱交換器類型相比,更獨(dú)立于所使用的流體質(zhì)量,并且維護(hù)能力良好。我們的模塊化設(shè)置允許在最高冷卻性能下實(shí)現(xiàn)最低壓降的最佳合適的連接和流動(dòng)原理。我們提供單通道或多通道配置以及不同的材料組合,為提高效率,我們提供所有這些配置的混合翅片管技術(shù)。

| Order Number | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | V | Weight | ||
| [mm] | [mm] | BSPP [mm] | SAE [mm] | 0 [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | BSPP/ NPT | slot [mm] | BSPP/ NPT | SAE | BSPP | [mm] | [kg] | |
| ILWSTCA....02082F | 264 | 98 | 99 | n/a | 65 | 265 | 64 | 89 | 29 | 41 | 3/8" | 9x16 | 3/4" | n/a | n/a | - | 3 |
| ILWSTCA....02102F | 315 | 142 | 99 | n/a | 65 | 316 | 64 | 89 | 29 | 41 | 3/8" | 9x16 | 3/4" | n/a | n/a | - | 3 |
| ILWSTCA....03142F | 411 | 228 | 139 | 145 | 89 | 416 | 76 | 127 | 41 | 66 | 3/4" | 11x19 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/4" | - | 9 |
| ILWSTCA....03242F | 665 | 482 | 139 | 145 | 89 | 679 | 76 | 127 | 41 | 66 | 3/4" | 11x19 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/4" | - | 12 |
| ILWSTCA....05182F | 522 | 310 | 195 | 211 | 127 | 545 | 102 | 165 | 61 | 102 | 1" | 11x25 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | - | 19 |
| ILWSTCA....05242F | 674 | 462 | 195 | 211 | 127 | 697 | 102 | 165 | 61 | 102 | 1" | 11x25 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | - | 23 |
| ILWSTCA....05362F | 979 | 767 | 195 | 211 | 127 | 1002 | 102 | 165 | 61 | 102 | 1" | 11x25 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | - | 30 |
| ILWSTDA....05242F | 762 | 511 | 190 | 203 | 133 | 697 | 102 | 133 | - | 102 | 1 1/2" | 13x19 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | 76 | 20 |
| ILWSTDA....05362F | 1067 | 816 | 190 | 203 | 133 | 1002 | 102 | 133 | - | 102 | 1 1/2" | 13x19 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | 76 | 30 |
| ILWSTDA....06242F | 765 | 483 | 222 | 238 | 159 | 714 | 159 | 197 | - | 114 | 2" | 13x19 | 2" | 2" | 3/8" | 80 | 45 |
| ILWSTDA....06362F | 1070 | 787 | 222 | 238 | 159 | 1019 | 159 | 197 | - | 114 | 2" | 13x19 | 2" | 2" | 3/8" | 80 | 57 |
| ILWSTDA....06482F | 1375 | 1092 | 222 | 238 | 159 | 1324 | 159 | 197 | - | 114 | 2" | 13x19 | 2" | 2" | 3/8" | 80 | 68 |
| ILWSTDA....08362F | 1149 | 781 | 292 | 318 | 219 | 1064 | 210 | 267 | - | 146 | 2 1/2" | 16x22 | 3" | 3" | 3/8" | 114 | 91 |
| ILWSTDA....08482F | 1454 | 1086 | 292 | 318 | 219 | 1369 | 210 | 267 | - | 146 | 2 1/2" | 16x22 | 3" | 3" | 3/8" | 114 | 114 |
| ILWSTDA....08602F | 1759 | 1391 | 292 | 318 | 219 | 1674 | 210 | 267 | - | 146 | 2 1/2" | 16x22 | 3" | 3" | 3/8" | 114 | 137 |

| Maximum Water Flow Rates 2 Pass | |
| size | l/min |
| 2" | 23 |
| 3" | 45 |
| 5"(5mm) | 106 |
| 5"(9,5 mm) | 121 |
| 6" | 227 |
| 8" | 416 |
暫無評價(jià)信息!