我們的 ST 系列是一種模塊化的管殼式設(shè)計(jì)熱交換器。這種設(shè)計(jì)的主要優(yōu)點(diǎn)是應(yīng)用的通用性更強(qiáng),與其他熱交換器類型相比,更獨(dú)立于所使用的流體質(zhì)量,并且維護(hù)能力良好。我們的模塊化設(shè)置允許在最高冷卻性能下實(shí)現(xiàn)最低壓降的最佳合適的連接和流動(dòng)原理。我們提供單通道或多通道配置以及不同的材料組合,為提高效率,我們提供所有這些配置的混合翅片管技術(shù)。

| Order Number | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Weight | ||
| [mm] | [mm] | BSPP [mm] | SAE [mm] | 0 [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [BSPP] | slot [mm] | BSPP | SAE | BSPP | [kg] | |
| ILWSTCA....03144F | 411 | 228 | 139 | 145 | 89 | 424 | 76 | 127 | 45 | 84 | 1/2" | 11x19 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/4" | 9 |
| ILWSTCA....03244F | 665 | 482 | 139 | 145 | 89 | 679 | 76 | 127 | 45 | 84 | 1/2" | 11x19 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/4" | 12 |
| ILWSTCA....05184F | 522 | 310 | 195 | 211 | 127 | 545 | 102 | 165 | 64 | 125 | 3/4" | 11x25 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | 19 |
| ILWSTCA....05244F | 674 | 462 | 195 | 211 | 127 | 697 | 102 | 165 | 64 | 125 | 3/4" | 11x25 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | 23 |
| ILWSTCA....05364F | 979 | 767 | 195 | 211 | 127 | 1002 | 102 | 165 | 64 | 125 | 3/4" | 11x25 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | 30 |
| ILWSTDA....05244F | 762 | 511 | 190 | 203 | 133 | 697 | 102 | 133 | 62 | 134 | 1" | 13x19 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | 20 |
| ILWSTDA....05364F | 1067 | 816 | 190 | 203 | 133 | 1002 | 102 | 133 | 62 | 134 | 1" | 13x19 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | 30 |
| ILWSTDA....06244F | 765 | 483 | 222 | 238 | 159 | 714 | 159 | 197 | 73 | 150 | 1 1/2" | 13x19 | 2" | 2" | 3/8" | 45 |
| ILWSTDA....06364F | 1070 | 787 | 222 | 238 | 159 | 1091 | 159 | 197 | 73 | 150 | 1 1/2" | 13x19 | 2" | 2" | 3/8" | 57 |
| ILWSTDA....06484F | 1375 | 1092 | 222 | 238 | 159 | 1324 | 159 | 197 | 73 | 150 | 1 1/2" | 13x19 | 2" | 2" | 3/8" | 68 |
| ILWSTDA....08364F | 1149 | 781 | 292 | 318 | 219 | 1064 | 210 | 267 | 108 | 190 | 2" | 16x22 | 3" | 3" | 3/8" | 91 |
| ILWSTDA....08484F | 1454 | 1086 | 292 | 318 | 219 | 1369 | 210 | 267 | 108 | 190 | 2" | 16x22 | 3" | 3" | 3/8" | 114 |
| ILWSTDA....08604F | 1759 | 1391 | 292 | 318 | 219 | 1674 | 210 | 267 | 108 | 190 | 2" | 16x22 | 3" | 3" | 3/8" | 137 |

| Maximum Water Flow Rates 4 Pass | |
| size | l/min |
| 2" | n/a |
| 3" | 23 |
| 5"(5mm) | 53 |
| 5"(9,5 mm) | 61 |
| 6" | 114 |
| 8" | 246 |
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!