振動吸收器 MDGQ A 型吸收器
橡膠減震器是一種橡膠金屬連接部件,用于吸收部件上的沖擊載荷,以起到保護作用,并延長其使用壽命。

尺寸
| Order Number | Description | A | B | C | D | M | Smax | Shore | Tightening Torque | Weight |
| [mm] | mm] | mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | ||||
| MDGQ403008AAKC00 | Vibration Absorber 40 type A Kit | 40 | 30 | 20 | 25±1 | M8 | ±3 | 45±5 | 6 | 0,16 |
| MDGQ504510AAKC00 | Vibration Absorber 50 type A Kit | 50 | 45 | 25 | 33±1,5 | M10 | ±6 | 55±5 | 12 | 0,38 |
| MDGQ755512AAKC00 | Vibration Absorber 75 type A Kit | 75 | 55 | 37,5 | 35±1,5 | M12 | ±8 | 55±5 | 20 | 0.75 |
| MDGQ1007516AAKC00 | Vibration Absorber 100 type A Kit | 100 | 75 | 50 | 45±1,5 | M16 | ±9 | 65±5 | 50 | 2,10 |
| 吸收器外殼 | 鍍鋅 |
| 螺紋銷 | 不銹鋼 |
| 橡膠 | 天然橡膠 |
| 工作溫度范圍 | -30℃ ~+80℃ |
暫無評價信息!