Asa 橡膠減震器是一種橡膠金屬連接部件,用于吸收部件上的沖擊載荷,以起到保護(hù)作用并延長使用壽命。這種專利解決方案特別適用于最高剪切載荷。

尺寸
| Order Number | Description | A | B | C | M | Smax* | Weight |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| MDGQ403008IIKC00 | Vibration Absorber 40 Kit | 40 | 30 | 20 | M8×10 | ±3 | 0,13 |
| MDGQ504510IIKC00 | Vibration Absorber 50 Kit | 50 | 45 | 25 | M10×12 | ±6 | 0,28 |
| MDGQ755512IIKC00 | Vibration Absorber 75 Kit | 75 | 55 | 37,5 | M12×15 | ±8 | 0,66 |
| MDGQ1007516IIKC00 | Vibration Absorber 100 Kit | 100 | 75 | 50 | M16×16,5 | ±9 | 1,90 |
負(fù)載能力、最大靜態(tài)負(fù)載
| Order Number | Description | Compression F? | Tension F? | Compression/shear Fos | Tension/shear Fzs | Compression/shear diagonal Fosp |
| [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | ||
| MDGQ403008IIKC00 | Vibration Absorber 40 Kit | 800 | 250 | 700 | 350 | 950 |
| MDGQ504510IIKC00 | Vibration Absorber 50 Kit | 2000 | 1450 | 1550 | 1500 | 2250 |
| MDGQ755512IIKC00 | Vibration Absorber 75 Kit | 4250 | 2250 | 2600 | 2200 | 3850 |
| MDGQ1007516IIKC00 | Vibration Absorber 100 Kit | 11700 | 8800 | 6900 | 6350 | 8350 |
春季費率
| Order Number | Descriptian | Compression Co | Tension C? | Compression/shear Cos | Tension/shear Czs | Compression/shear diagonal CpsD |
| [N/mm] | [N/mm] | [N/mm] | [N/mm] | [N/mm] | ||
| MDGQ403008IIKC00 | Vibration Absorber 40 Kit | 267 | 83 | 233 | 117 | 317 |
| MDGQ504510IIKC00 | Vibration Absorber 50 Kit | 333 | 241 | 258 | 250 | 375 |
| MDGQ755512IIKC00 | Vibration Absorber 75 Kit | 531 | 281 | 325 | 275 | 481 |
| MDGQ1007516IIKC00 | Vibration Absorber 100 Kit | 1301 | 982 | 770 | 709 | 932 |
| 金屬 | 鍍鋅 |
| 橡膠 | 天然橡膠 |
| 橡膠 | 天然橡膠 |
| 工作溫度范圍 | -30℃ ~+80℃ |
暫無評價信息!