不銹鋼系列
蝶閥 SAE 2 “to SAE3 ”in 不銹鋼 1.4404
蝶閥法蘭采用 SAE 和 DIN 標(biāo)準(zhǔn)連接,可與彈性元件(橡膠補(bǔ)償器)組合,實(shí)現(xiàn)與泵口的短補(bǔ)償和經(jīng)濟(jì)連接。杠桿位置可通過(guò)我們的新型機(jī)構(gòu)進(jìn)行更改,順時(shí)針或逆時(shí)針?lè)较蚩赏ㄟ^(guò)旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)支架進(jìn)行更改。

| 訂單號(hào) | 描述 | 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | ?H | J | M | ?N | NW | TK | 重量 | |
| SAE | DIN | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | mm] | [mm] | mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| SDA0050SSC00 | AF 50 SS | 2" | 50 | 77,8 | 42,9 | 111 | 112 | 155 | 20 | 43 | 73 | 27,7 | M12 | 13,5 | 48 | 125 | 2,26 |
| SDA0063SSC00 | AF 63 SS | 2 1/2" | 65 | 89 | 50,8 | 111 | 119 | 161 | 20 | 40 | 83 | 55,3 | M12 | 13,5 | 63 | 125 | 2,30 |
| SDA0080SSC00 | AF 80 SS | 3" | 80 | 106,4 | 62 | 144 | 145 | 187 | 20 | 41 | 95 | 73,9 | M16 | 18 | 80 | 160 | 3,21 |
| 工作范圍 | |
| 最大過(guò)壓(打開(kāi)閥門(mén)) | 16 bar |
| 最大壓差(閥門(mén)關(guān)閉) | 6 bar |
| 溫度范圍 | -20℃ ~+80℃ |
| 材料 | |
| 外殼 | 不銹鋼 1.4404 |
| 杠桿 | 不銹鋼 1.4404 |
| 閥瓣 | 不銹鋼 1.4404 |
| 密封圈 | NBR |
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!