SAE1” 至 SAE5” 補(bǔ)償器
橡膠補(bǔ)償器是一種帶有可旋轉(zhuǎn) SAE 法蘭的彈性連接器,用于阻尼軸向和橫向的振蕩、振動(dòng)、噪音和運(yùn)動(dòng)。
設(shè)計(jì)
橡膠補(bǔ)償器的平滑表面硫化在橡膠件的織物主體(內(nèi)部和外部)上,外部具有耐候性,可防止織物老化、磨損和腐蝕,橡膠件內(nèi)部由丁腈橡膠(NBR)組成,外層由氯丁橡膠(CR)制成。
使用方法
適用于所有礦物油產(chǎn)品(合成油除外)、原油、潤滑油、冷卻油(-20℃至 80℃)、潤滑脂(礦物油)、冷水、60℃以下的溫水、水/油乳液、含 30% 芳烴的燃料。

| Order Number | Description | Size | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Weight | ||
| SAE | NG* | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| SDKSSO25C00 | K16S-25 | 1" | 25 | 26,2 | 52,4 | 25 | +1 -3 | 53±2 | 11 | 11 | 59 | 70 | 65±3 | 0,4 |
| SDKSSO32C00 | K16S-32 | 11/4" | 32 | 30,2 | 58.7 | 32 | +1 -3 | 60±2 | 11 | 13 | 73 | 81 | 65±3 | 0,5 |
| SDKSSO40C00 | K16S-40 | 11/2" | 40 | 35,7 | 70,0 | 40 | +1 -3 | 80±2 | 13 | 13 | 83 | 95 | 100±4 | 0,8 |
| SDKSSO50C00 | K16S-50 | 2" | 50 | 42,9 | 77,8 | 48 | +1 -3 | 96±2 | 13 | 13 | 97 | 103 | 100±4 | 1,0 |
| SDKSS063C00 | K16S-63 | 21/2" | 63 | 50,8 | 89,0 | 63 | +1 -3 | 111±3 | 14 | 13 | 109 | 115 | 100±4 | 1,2 |
| SDKSS080C00 | K16S-80 | 3" | 80 | 62,0 | 106,4 | 80 | +1 -3 | 130±3 | 14 | 17 | 131 | 136 | 100±4 | 1,8 |
| SDKSSO92C00 | K16S-90 | 31/2" | 90 | 70,0 | 120,7 | 90 | +1 -3 | 140±3 | 14 | 17 | 140 | 152 | 100±4 | 1,9 |
| SDKSS10OC00 | K16S-100 | 4" | 100 | 77,8 | 130,2 | 100 | +1 -3 | 150±3 | 16 | 17 | 152 | 162 | 100±4 | 2,5 |
| SDKSS126C00 | K16S-125 | 5" | 125 | 92,0 | 152,4 | 125 | +1 -3 | 180±3 | 16 | 17 | 165 | 184 | 130±4 | 3,0 |
| 內(nèi)襯橡膠 | NBR |
| 橡膠外層 | CR/NR(氯丁二烯/天然橡膠) |
| 橡膠硬度 | 70 shore±5 |
| 法蘭 | 鋼制 |
暫無評(píng)價(jià)信息!