SAE1/2 “to SAE 5 ”吸油裝置
ASA 抽吸裝置是為液壓系統(tǒng)中的緊湊型裝置而開發(fā)的。SAE 連接的 ASA 蝶形法蘭可與彈性元件(橡膠補償器)組合,與泵口形成短補償和經濟的連接。ASA 抽吸裝置與焊接在油箱上的 ASA 轉換法蘭擰在一起。由于安裝成本低、設計緊湊,購買 ASA 抽吸裝置具有成本效益。

| Order Number | Description | Size | A | B | C | D | Weight | |
| SAE | DIN | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| SDAK0040TC00 | ESAF-40 | 1 1/2" | 40 | 185 | 168 | 130 | 89 | 5,20 |
| SDAK0050TC00 | ESAF-50 | 2" | 50 | 185 | 168 | 150 | 103 | 6,20 |
| SDAK0063TC00 | ESAF-63 | 2 1/2" | 65 | 185 | 165 | 150 | 103 | 6,40 |
| SDAK0080TC00 | ESAF-80 | 3" | 80 | 185 | 166 | 150 | 110 | 7,50 |
| SDAK0100TC00 | ESAF-100 | 4" | 100 | 185 | 168 | 180 | 140 | 9,80 |
| SDAK0125TC00 | ESAF-125 | 5" | 125 | 185 | 198 | 205 | 165 | 11,60 |
| 工作范圍 | |
| 工作壓力范圍 | 絕對壓力 0.2-1.5 bar |
| 溫度范圍 | -20℃ ~+80℃ |
| 材料 | |
| 蝶閥殼體 | 鑄鐵 |
| 閥盤 | 鋁材 |
| 閥門密封性 | NBR |
| 補償器法蘭 | 鋼制 |
| 補償器內部橡膠 | 丁腈橡膠70 Shore±5 |
| 補償器外側橡膠 | CR/NR(氯丁二烯/天然橡膠) |
| 適配器法蘭 | 鋼制 |
暫無評價信息!